2017.11.5日曜日に
笹一酒造の国産ワイン欧州品種部門金賞受賞のオリファント、
羽曳野の頑固おやじのワインでおなじみの仲村ワイン、
あと、マレシャル等のワイン4本を絡めて合計6本の試飲会を検討中です。
10人集まったら開催します。
参加費は、3,000円を予定しています。
開催時刻は午後2時を想定していますが、時間に間に合わない方は、
チケット制で行いますので、その日のうちにお越しいただければ、
大丈夫かとおもいます。
参加ご希望の方、お申し付けください。
追記
出店ワインを決定しました。
仲村ワイン 赤
笹一 シャルドネ オリファント
マレシャル ポマール 2007
マレシャル ポマール 2015
マレシャル アリゴテ2015
フォラン アロースコルトン ヴェコ-2010
ワイン上代 約30000円の会です。
お一人70CCずつの勘定で、10人で割ります。
会費3000円です。
2017・10・24
東京にてマキコレワインの大試飲会がありました。
うちは、私と妻の2名で参加して参りました。
例年仕事に追われてレポートをアップ出来ませんでしたが、今年は頑張りました。
後半のコメントが減っているのは、メモの字がだんだんと読めなくなったからです。
思い出したら追加します(*^_^*)
2017.10.24 東京マキコレ試飲会 | ||||||||
VT | CL | ワイン名 | 当店のVT | メモ | お手頃おすすめ | |||
1 | グラノン(ローヌ) | NV | 泡 | クレレット・ド・ディ オリジン Mu85 CL15 | マスカットぽい、ほんの少し甘口 | |||
2 | NV | 泡 | クレマン・ド・ディ CL75 AI20 Mu5 | スタンダードな辛口の泡 | ○ | |||
3 | ジャンモルテ(ボージョレ) | NV | 泡 | ベル・ビュール・ロゼ | 新鮮ないちごを想像させるキュートな酸味 | |||
4 | オーペロン(ロワール) | 2008 | 泡 | クレマン・ド・ロワール ロゼ | 柔らかい風味のロゼの泡 | |||
5 | フライト(アルザス) | NV | 泡 | クレマン・ダルザス ブリュット ナチュレ ピノオーセロワ主体 | 味の相当の厚みのある泡 | |||
6 | ビアー(ブルゴーニュ) | NV | 泡 | クレマン・ド・ブルゴーニュ PN50 CH50 | ブルゴーニュの気品を感じるバランスの良い泡 | |||
7 | ボンジロー(セルビア) | NV | 泡 | ブリュット・ノンドゼ RI100 | どこにも尖ったところのない自然な味わい | |||
8 | パトリスマルク(シャンパーニュ) | NV | 泡 | グランキュベ・ブリュット PN50 CH50 | やはり、スケール感が違う! | |||
9 | NV | 泡 | ウルティマ・フォルサン CH40 PN 40 PM20 | 樽をかける泡ですが、奥の方にそのニュアンス | ||||
10 | NV | 泡 | ロゼ・シェリ CH70 PN25 +PM5%VIN ROUGE | 色のきれいな軽めのロゼのシャンパン | ||||
11 | NV | 赤 | コトー・シャンプノア PM100 | 明るい色あいの上品で軽めのピノ | ○ | |||
12 | オーペロン(ロワール) | NV | 泡 | ヴァンルージュ・ムースデキャリテ | ほんのり甘口の赤の泡 | |||
13 | フライト(アルザス) | 2013 | 白 | ヴァンダルザス | 2012 | ミュスカぽいニュアンスが強かった | ||
14 | 2013 | 白 | シルヴァーネル | 同じ | 以前のものより、味わいが随分強くなった | |||
15 | 2014 | 白 | ピノ・ブラン | 同じ | 軽やかでフルーティ | |||
16 | 2010 | 白 | リースリング ニノン | 同じ | 気品のある少々甘口のリースリング | |||
17 | 2012 | 白 | ゲヴェルツトラミネール ステインウェッグ | 同じ | はちみつのような甘さとゲヴェルツの酸味 | |||
18 | 2009 | 白 | ピノグリ キュベ シガル | 同じ | ピノグリの厚みとはちみつの甘さ、かなり甘口 | |||
19 | 2014 | 赤 | ピノノアール レッテンベルグ | 2013 | 上質なピノ ぼちぼち飲み頃 | |||
20 | 2014 | 赤 | ピノノアール キュベ マリウス | 2013 | やや樽のニュアンスを感じる、厚みあり | |||
21 | 2012 | 赤 | ピノノアール F | 2010 | GCを名乗る貫禄、アフターに違い、パワーあり | |||
22 | ペピエール(ロワール) | 2010 | 白 | ミュスカデ キュベ キャトル | 同じ | 樽と味わいのバランス良好 | ||
23 | 2012 | 白 | ミュスカデ クリッソン | 同じ | 味に複雑味と濃厚さを持つミュスカデ | |||
24 | 2013 | 白 | ミュスカデ モニエール サンフィクアル | 同じ | 瑞々しさの中に、奥行きを感じる | |||
25 | 2013 | 赤 | キュヴェ グラニット CF50 MB CS MR | 2012 | ピノっぽい、軽やかな赤 | |||
26 | オーペロン(ロワール) | 2015 | 白 | トゥレーヌ クロ・レ・グランヴィーニュ SB50 S Gris50 | 2012 | 栗のニュアンスの強い香りの白ワイン | ○ | |
27 | 2015 | 白 | トゥレーヌ・シュノンソー SB100 | 2014 | 若干栗のニュアンスを感じた | |||
28 | 2012 | 白 | モンルイ・シュール・ロワール CB100 | 2012 | 軽め | |||
29 | 2014 | ロゼ | トゥレーヌ クロワ・デ・シャン Pineau Daunis100 | 2013 | 中口のロゼワイン | |||
30 | 2015 | 赤 | トゥレーヌ キャトル・ピエール フュ・デ・シェェーヌ CF100 | 2015 | 色合いは中間くらいだけど、味わいは濃い | ○ | ○ | |
31 | 2013 | 赤 | トゥレーヌ シュノンソー・ルージュ Cot55 CF45 | 2013 | とても良い味わいになってました。 | ○ | ||
32 | ペリエール (ロワール) | 2014 | 白 | サンセール コント・ラ・ペリエール カイユロット | 2010 | 香り、厚みが程よいバランス、食事と合わすと良さげ | ○ | |
33 | 2011 | 白 | サンセール ブラン メガリテ | 2008 | 樽を効かせた厚みのある味わい、ねっとりした感触 | |||
34 | 2013 | 赤 | サンセール ルージュ サクリレージュ PN100 | 同じ | おいしいピノノアール | ○ | ||
35 | ヴァンサンピナール(ロワール) | 2012 | 白 | サンセール アルモニ | 2010 | おいしいサンセール 樽、はちみつ | ○ | |
36 | 2013 | 白 | サンセール シェーヌ・マルシャン | 同じ、14もあり | まろやかでした | ○ | ||
37 | 2014 | 白 | サンセール ル・シャトー | 同じ | やや新樽の感じがあった | |||
38 | 2013 | 赤 | サンセール ルージュ シャルルイーズ PN100 | 2012 | 素晴らしいピノノアールの味わい | ○ | ||
39 | ミレー(シャブリ) | 2015 | 白 | シャブリ | 同じ、14 | バランスの良いシャブリ | ||
40 | 2014 | 白 | シャブリ1ERヴォークパン | 同じ、15 | 2015に比べて軽い味わい | |||
41 | 2016 | 白 | ブルゴーニュ・シャルドネ | 同じ | シャブリに比べると随分軽い味わい | |||
42 | ウーダン(シャブリ) | 2015 | 白 | シャブリ | 同じ | ウーダンはきれいなシャブリ | ||
43 | 2015 | 白 | シャブリ1ERヴォークパン | 同じ | きれいな中にも、ミレーと共通のヴォークパンを感じた。 | |||
44 | デニ・ポミエ(シャブリ) | 2015 | 白 | シャブリ | 同じ | やはり、ポミエは酸味と厚みがあう。 | ||
45 | 2015 | 白 | シャブリ クロワオーモワンヌ | 2014 | クロワでも、普通のシャブリに馴れた人は驚く濃さ | |||
46 | 2015 | 白 | シャブリ1ER トロエズム | 2014 | 元々はボーロワという名前。味の奥に樽のニュアンス | ○ | ||
47 | 2014 | 赤 | ブルゴーニュ・ピノノアール | 同じ | アフターこそ弱いが、味のバランスはグッド | ○ | ||
48 | アラン・ジャニアール | 2009 | 白 | コート・ド・ニュイ ヴィラージュ ブラン | 2010 | やさしいバニラ風味の白 | ○ | |
49 | (ブルゴーニュ・コート・ド・ニュイ) | 2015 | 赤 | コトー・ブルギニオン | 同じ | 上品に飲めるパフォーマンスの良いワイン | ○ | ○ |
50 | 2014 | 赤 | マルサネ・ラ・コート | 同じ | やさしいピノ。2013より樽を感じた | |||
51 | 2012 | 赤 | モレサンドニ・1級 レ・シェヌヴリー | ・・ | 土の香りがする | |||
52 | 2013 | 赤 | シャンボール・ミュジニィ | 2012 | 酸味がつよい。テロワールがよく表現されている | |||
53 | 2011 | 赤 | ポマール 1級レ・ソーシル | ・・ | 安心する味わい | |||
54 | フォラン=アルベレ | 2011 | 白 | コルトン・シャルルマーニュ 特級 | 同じ09.11 | ナットクの味わい | ○ | |
55 | (ブルゴーニュ コート・ド・ボーヌ) | 2012 | 赤 | ペルナンベルジェレス1級 フィショー | 2010 | ナットクの味わい | ○ | |
56 | 2010 | 赤 | アロース・コルトン 1級 ヴェコ- | 同じ、09 | ナットクの味わい | ○ | ||
57 | 2011 | 赤 | コルトン 特級 | 同じ、10 | 試飲のタイミングかバランスがいまいち | |||
58 | ミシェルマルタン | 2014 | 赤 | コトー・ブルギニオン | 同じ | バランス崩していたそうですが、バラっぽいキャラ | ||
59 | (ブルゴーニュ コート・ド・ボーヌ) | 2014 | 赤 | ショレイ・レ・ボーヌ | 同じ | CP高い。 | ○ | |
60 | ジャン=マルク・ボワイヨ | 2015 | 白 | リュリィ 1級 | ・・ | いつも安定しておいしい | ||
61 | (ブルゴーニュ コート・ド・ボーヌ) | 2013 | 白 | ブルゴーニュ・シャルドネ | 同じ | いつも安定しておいしい | ||
62 | 2013 | 白 | シャサーニュ・モンラッシェ | 2012.2014 | いつも安定しておいしい | ○ | ||
63 | 2013 | 白 | ピュリニィ・モンラッシェ 1ER レ・シャンカネ | 2011.2014 | いつも安定しておいしい | ○ | ||
64 | 2015 | 赤 | ブルゴーニュ・ルージュ | 同じ | ミディくらいのブルゴーニュ・ルージュ | |||
65 | 2011 | 赤 | ボーヌ1ER レ・モンレヴィノ | 2010 | 色は薄いのに非常にパワフル | |||
66 | 2008 | 赤 | ヴォルネイ1級 ロンスレ | 同じ | パワフルさに繊細さを併せ持つ | |||
67 | 2011 | 赤 | ポマール 1級 ジャロリエール | 2008 | パワフル、良い苦味あり | |||
68 | クロード・マレシャル | 2014 | 白 | ブルゴーニュ・シャルドネ アントワン | 2015 | 栗の香りがありました | ||
69 | (ブルゴーニュ コート・ド・ボーヌ) | 2015 | 赤 | ブルゴーニュ・ルージュ キュヴェ グラベル | 同じ | 甘みを感じるピノ | ||
70 | 2013 | 赤 | オクセイ・デュレス | 同じ | 横に広がる、シャンボール・ミュジニィの反対のキャラ | |||
71 | 2013 | 赤 | サヴィニィ・レ・ボーヌVV | 2012 | ||||
72 | 2011 | 赤 | ヴォルネイ | 同じ | ||||
73 | ビアー | 2016 | 白 | サン・ロマン クロデラトリュフェール | 2013 | 酸味のやや強めのシャルドネ | ○ | |
74 | (ブルゴーニュ コート・ド・ボーヌ) | 2015 | 白 | サントーヴァン 1級 ヴィーニュ・モワンジョ | 2014 | スパイシさあり | ||
75 | 2016 | 赤 | ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ | 2015 | 甘みがよくでている | |||
76 | 2014 | 赤 | ボーヌ1級 レ・シュワシュー | 2012.2013 | 甘みに加えて深みもある | ○ | ||
77 | 2014 | 赤 | シャサーニュ・モンラッシェ | 2013 | 0やや軽め | |||
78 | 2013 | 赤 | ポマール レ・タヴァンヌ | 2011 | グッド | ○ | ||
79 | ジャン・マルク・モネ (ボージョレ) | 2016 | 白 | サンヴェラン | 同じ | フルーティなシャルドネ | ||
80 | 2015 | 赤 | ジュリエナ VV | 2013 | バランスよし | ○ | ||
81 | ジャン・モルテ (ボージョレ) | 2013 | 赤 | ムーラン・ナ・ヴァン | 同じ | ガメイばなれした味、クラス上のルショーに近かった | ○ | ○ |
82 | ドゥ・ラ・プティット・メゾン・オート | 2015 | 白 | ボージョレ−・ブラン | 2014 | しっかり目のシャルドネの感じ、モネと反対 | ||
83 | (ボージョレ) | 2013 | 赤 | ボージョレー・ヴィラージュ プレスティージュ | 2011 | とてもじゃないけど、ガメイ離れしてます。 | ○ | |
84 | ミュッサン (ローヌ) | 2013 | 白 | クローズ・エルミタージュ・ブラン Ms60 Rs40 | 2012 | 厚みのある白 | ||
85 | 2014 | 白 | サンジョセフ・ブラン Rs100 | 同じ | 厚みのある白 | |||
86 | 2014 | 赤 | ヴァンド・ド・ペイ・コリンヌ・ロダニエンヌ ガムシーSy60Gm40 | 同じ | やさしい味わいで飲めるCP高い | ○ | ||
87 | 2013 | 赤 | クローズ・エルミヤージュ・ルージュ Sy100 | 同じ | 北のシラー | ○ | ||
88 | 2013 | 赤 | サンジョセフ・ルージュ Sy100 | 同じ | 北のシラー | ○ | ||
89 | モンジュ・グラノン (ローヌ) | NV | 白 | テール・デ・コント・シャルドネ Chardonay100 | * | この価格にしては、厚みのあるシャルドネ | ○ | |
90 | ブレッシィーマッソン (ローヌ) | 2014 | 白 | コート・デュ・ローヌ ブラン Vi60 GB20 Cl20 | 2013 | |||
91 | 2015 | 赤 | ラストー・ルージュ Gr80 Sy20 | 2014 | パックよりしっかりしている | |||
92 | レ・アフィラント | 2016 | 白 | コート・デュ・ローヌ ブラン Vi45 Ro45 Cl10 | 同じ | 酸味高め | ||
93 | 2014 | 赤 | ヴァン・ド・ペイ・ヴォークリューズ Sy40 Me30 Gr30 | 2013 | ミディ | ○ | ||
94 | 2012 | 赤 | コートデュローヌヴィラージュ・トロワセパージュGrSyMv1/3 | 2014 | ヘビー | |||
95 | 2011 | 赤 | コートデュローヌヴィラージュ ヴィエイユヴィーニュGr80Mv20 | 同じ | 意外なほど濃い | |||
96 | 2011 | 赤 | コートーデュローヌ・キュベ ムールヴェードル | 同じ | 迫力のある味わい | |||
97 | ロール・デ・テール (ボルドー) | 2012 | 赤 | シャトー・ロール・デ・テール Me65 Cs35 | 同じ | ボルドー好きにオススメの1本 | ○ | |
98 | レ・オー・ド・カイユベル | 2015 | 赤 | ベルジュラック・セックフルール・ド・ロシュ SB70 | 同じ | 軽くてフルーティ | ||
99 | (ベルジュラック) | 2015 | 赤 | ベルジュラック エテ CS50 CF30 Me20 | 同じ | ミディ | ○ | |
100 | 2014 | 赤 | コート・ド・ベルジュラック テール・ショ−Me54 CS26 CF20 | 同じ | ミディ〜ヘビー | ○ | ||
101 | ドゥ・カブリアック (ラングドッグ) | 2014 | 赤 | コルビエール マルキ・ド・プィヴェール Sy80 Ca10 Gr10 | 同じ | 定番ミディ | ○ | ○ |
102 | 2013 | 赤 | コルビエール プリウレ・サン・マルタン Sy60 Mo20 Gr20 | 同じ | 定番ミディ | ○ | ○ | |
103 | ドゥ・ラ・ラプローズ (ラングドッグ) | 2013 | 白 | コトー・ドゥ・ラングドック キュベオンブランGrB60Vt20Ro20 | 2012 | 穏やかな酸味 | ○ | |
104 | 2014 | 赤 | コトー・ドゥ・ラングドック キュベオンブランSy70Gr20Cl10 | 2012 | ラプローズ節にやられます | ○ | ||
105 | マス・デ・カプリス (ラングドッグ) | 2015 | 白 | ミュスカ・セック Mc100 | 同じ | |||
106 | 2015 | 白 | グリ グリ Grenache Gris100 | 同じ | ||||
107 | 2016 | 甘 | ミュスカ・ド・リヴザルト | 同じ | 甘口、おいしい | ○ | ||
108 | 2014 | 赤 | フィトゥ ウフティ− Mv50 Gr25 Ca25 | 2013 | ビターなチョコを含んだ味わい | |||
109 | 2013 | 赤 | フィトゥ アントシアン Mv50 Gr25 Ca30 | 同じ | 果実味を感じる色のきれいなワイン | |||
110 | 2013 | 赤 | コンフュージョン VDN Gr100 | 同じ | まだ、硬い | |||
111 | ジャン=マルク・ボワイヨ | 2011 | 白 | VDPド・ラ・トリフィエール ブラン ヴェルモンティーノ100 | 同じ | 樽ぽい白 うまい | ||
112 | (ラングドッグ) | 2011 | 赤 | VDPド・ラ・トリフィエール ルージュ Sy100 | 同じ | ミディ しっかりした赤 | ||
113 | フェルム ブランシュ | 2013 | ロゼ | カシィ・ロゼ Gr50 Cl50 | ・・ | 軽めの果実味ゆたかな味わい | ||
114 | (プロヴァンス) | 2014 | 赤 | カシィ・ ルージュ Mv95 Gr5 | ・・ | 軽めの果実味ゆたかな味わい | ||
115 | シャトー バ | 2014 | 白 | ピエール・デュ・デュッドゥ GrB49 Ro27 SB22 | 2013 | しっかりした味 | ||
116 | (プロヴァンス) | 2012 | 白 | キュベ・デュ・トンブル白 SB50 Ro50 | 同じ | トンブルの白は10年かかるそうです・・・ | ||
117 | 2013 | 赤 | エオル ルージュ Sy43 Gr38 CS19 | 同じ | ミディからヘビーの味わいで、今回の注目 | ○ | ||
118 | 2014 | 赤 | キュベB Sy100 | * | 濃い目のあか | |||
119 | 2007 | 赤 | キュベ・デュ・トンブル赤 CS80 Gr20 | 同じ | 濃さの中に優しさもある2007 | |||
120 | ルオー(ルーション) | 2015 | 白 | コート・カタラン テット・ブランCnB ME | 同じ | 軽め | ||
121 | 2015 | 赤 | コート・カタラン フルール・ド・カリニャン Cn100 | 同じ | まろやかな味わい | ○ | ○ | |
122 | 2014 | 赤 | コート・ド・ルーションヴィラージュ テット・プーフプルSy50CA50 | 2013 | ふくよかなミディ、黒い果実 | |||
123 | ボンジロー(セルビア) | 2013 | 白 | ポエマVV RI100 | 同じ | 酸はしっかりあります | ||
124 | 2011 | 赤 | イスティナVV ヴラナック Vranac100 | 同じ | ||||
125 | 2013 | 赤 | オペチャニアVV Gm100 | 同じ | ガメイぽさなし | |||
126 | 2015 | 赤 | オペチャニアピノノアール Pn100 | 同じ | ふくよか | |||
127 | 2011 | 赤 | タイナ CS100 | 2010 | まるでブルゴーニュワインのような上品さ | |||
128 | キンタドパッサドーロ(ポルトガル) | 2012 | 赤 | VDPティント Touriga Francefca,Touriga Nacional+ | 同じ | アルコール感強め | ||
129 | マリオ・トレリ(ピエモンテ) | NV | 泡 | ピエモンテ ブリュット ディ パオラ CH90 PN10 | * | 爽やか辛口 軽めの泡 | ||
130 | NV | 泡 | ピエモンテ ピノネーロ ディ・マリサ Pinot nero100 | * | 爽やか辛口 軽めの泡 | |||
131 | テェデルナム (ウンブリア) | NV | 微 | レジストロ209Riesling itallico100 | 同じ | 軽やかな辛口白 微発泡 | ||
132 | エルバリューナ(ピエモンテ) | 2014 | 赤 | バルベーラダルバ ロジーナ | 2013 | 赤〜という感じ | ||
133 | 2011 | 赤 | バローロ | * | パワフル | |||
134 | 2010 | 赤 | バローロ ロッケ・ディ・アヌンツイアータ Nb100 | 同じ | パワフルさに+して、後味、酸味、色合いが鮮やか | |||
135 | ピエトロ リナルディ(ピエモンテ) | 2012 | 赤 | ランゲ・ロッソ | 同じ | フルーティ | ||
136 | 2011 | 赤 | バローロ | 2009 | 色は薄いがパワフル | |||
137 | 2010 | 赤 | バローロ・モンリヴィエーロ | 2009 | とてもパワフル | |||
138 | コルトデルソーレ(ヴェネト) | 2015 | 白 | ソアーヴェ・クラシコ | 2011 | ソアベらしからぬ味わいの強さ | ||
139 | 2015 | 赤 | コルヴィーナ・ロッソ | ・・ | ||||
140 | 2011 | 赤 | アマローネ・デッラ・ヴァルポリッツェラ | 2011 | 色んな香りがあります。 | |||
141 | ボンドンノ(トスカーナ) | 2012 | 赤 | メルロー ロッソ・ディ・トスカーナ | 2010 | |||
142 | 2015 | 赤 | キャンティ クラシコ SG、MR | 苦味 | ||||
143 | 2011 | 赤 | キャンティ クラシコ レゼルバ SG、MR | ・・ | ||||
144 | テュデルナム(ウンブリア) | 2009 | 赤 | ロッソ・ディ・モンテファルコ | 同じ | フルーティ、ミディ | ||
145 | 2008 | 赤 | サグランティーノ・ディ・モンテファルコ | 同じ | フルーティ、ミディ | |||
146 | マッキアルーバ(カンパーニャ) | 2014 | 白 | フィアーノ・ディ・アヴェリーノ | 同じ | フルーティ | ||
147 | 2013 | 白 | グレコ・ディ・トゥーフォ | 同じ | フルーティ | |||
148 | 2012 | 赤 | カンパーニャ・アリアニコ Al100 | 2011 | ミディ | |||
149 | 2009 | 赤 | タウラージ Al 100 | 2009 | ヘビー |
2013.4.7 第5回お花見オフ ペソア合同
うちのお花見は強烈ですよ、お酒も料理も!更に強烈
2016.4.6 第5回お花見オフ
久しぶりの鶴見区某所にて