ただいまの当店の取り扱い蔵元は、
竹の露酒造 (山形) 白露垂珠
府中酒造 (茨城) 太平海
田治米 (兵庫) 竹泉
浪の音酒造 (滋賀) 無名蔵
太陽酒造 (兵庫) 太陽
木下酒造 (京都) 玉川
御祖酒造 (石川) 遊穂
白藤酒造 (石川) 奥能登の白菊
吉村秀雄商店(和歌山) 車坂
名手酒造(和歌山) 黒牛
笹一酒造(山梨) 笹一
斎彌酒造(秋田・雪の茅舎)
(以前の蔵見学) 現在はブログの中で
ご紹介しています。
ご購入はこちらから>>
御祖酒造 動画
太陽酒造 動画
日本酒在庫一覧 製作中
店内、いろいろ試飲中です。
現在の試飲銘柄
太陽たれくち
遊穂 純米吟醸55
ゆうほのゆうき
ゆうほのあか 28BY 27BY
玉川 純米吟醸 祝 生原酒
玉川 山廃本醸造生原酒
玉川福袋28BY
玉川タイムマシンヴィンテージ25BY
他
白露垂珠 特撰純米
白露垂珠 円熟
白露垂珠 ひやおろし66
笹一
笹一山廃純米
竹泉どんとこいまい山廃純米生28BY
他
当店のバックヤードの酒リスト
銘 柄 | BY | 税込価格 | 在庫数(2017.10.10現在) | 容量ML |
玉川 アイスブレーカー | 28 | 1188 | 36 | 500 |
玉川 祝純米吟醸生原酒 | 28 | 3240 | 12 | 1800 |
玉川 雄町純米吟醸生原酒 | 26 | 3456 | 8 | 1800 |
玉川 雄町純米吟醸生原酒 | 25 | 3456 | 1 | 1800 |
玉川 雄町純米吟醸生原酒 | 27 | 3456 | 3 | 1800 |
玉川 雄町純米吟醸生原酒 | 28 | 3456 | 8 | 1800 |
玉川 久美浜生原酒 | 28 | 2468 | 18 | 1800 |
玉川 福袋 | 28 | 3024 | 7 | 1800 |
玉川 山廃純米生原酒 雄町 | 28 | 3240 | 16 | 1800 |
玉川 山廃純米生原酒 五百万石 | 28 | 2808 | 8 | 1800 |
玉川 山廃純米生白ラベル | 26 | 3240 | 7 | 1800 |
玉川 山廃純米生白ラベル 雑酒 | 26 | 3240 | 1 | 1800 |
玉川 美山錦特別純米酒 | 26 | 3000 | 9 | 1800 |
玉川 雄町純米吟醸生原酒 720 | 23 | 1728 | 1 | 720 |
玉川 雄町純米吟醸生原酒 720 | 27 | 1728 | 3 | 720 |
玉川 玉龍無濾過純米大吟醸 | 25 | 3881 | 1 | 720 |
玉川 久美浜生原酒720 | 28 | 1234 | 33 | 720 |
玉川 白ラベル 生原酒720 | 26 | 1440 | 3 | 720 |
玉川 美山錦特別純米酒720 | 27 | 1500 | 12 | 720 |
玉川 山廃純米 生原酒 720 | 27 | 1404 | 4 | 720 |
玉川 山廃純米 生原酒 720 | 24 | 1404 | 2 | 720 |
竹泉 どんとこい山廃純米生 | 28 | 3024 | 2 | 1800 |
遊穂 ゆうきのゆうほ | 27 | 3200 | 10 | 1800 |
遊穂 ゆうほのあか31号 | 27 | 3400 | 4 | 1800 |
遊穂 ゆうほのあか32号 | 27 | 3400 | 3 | 1800 |
遊穂 ゆうほのあか28号 | 28 | 3400 | 3 | 1800 |
遊穂 ゆうほのあか29号 | 28 | 3400 | 3 | 1800 |
遊穂 遊穂やまおろし | 27 | 2592 | 2 | 1800 |
遊穂 遊穂やまおろし無濾過生原酒 | 28 | 2810 | 5 | 1800 |
遊穂 遊穂やまおろし無濾過生原酒 | 27 | 2810 | 2 | 1800 |
遊穂 遊穂やまおろし無濾過生原酒 | 28 | 2810 | 3 | 1800 |
玉川本醸造1.8 | 28 | 2042 | 3 | 1800 |
玉川山廃本醸造1.8 | 28 | 2484 | 3 | 1800 |
実在庫はお問い合わせください。
mail:master@ikeharasaketen.com